Inhaltsstoffe Drymix 1
Zutaten: Bio Weizen- und Soja-Proteine ca. 60%, Bio Gewürze, Bio Reismehl, Bio Shoyu, Meersalz
Allergene: Weizen (Gluten), Soja, Sellerie
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Nährwert | Pro 100 |
|---|---|
| Kilokalorie | 348 kcal |
| Kilojoule | 1.470 kJ |
| Eiweiß/Protein | 59,57 g |
| Kohlenhydrate | 15,6 g |
| davon Zucker | 2,71 g |
| Fett | 2,24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,34 g |
| Ballaststoffe | 6,63 g |
| Natrium | 2,07 g |
| Salz | 3,2 g |
Achtung! Da die Trockenmischung mit 1 zu 1 Wasser vermischt wird halbieren sich natürlich auch die Inhaltsstoffe und Nährwerte.