Veganes KIVLEISCH von KIVEGAN-Food, was ist das?
Wenn du KIVLEISCH konsumierst, hat das folgende Vorteile:
Nährwerte pro 100 g Trockenmischung
| Nährwert | DRYMIX 1 | DRYMIX 2 | DRYMIX 3 | DRYMIX 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kilokalorie | 348 kcal | 348 kcal | 349 kcal | 351 kcal |
| Kilojoule | 1.470 kJ | 1.471 kJ | 1.474 kJ | 1.479 kJ |
| Eiweiß / Protein | 59,57 g | 59,09 g | 59,11 g | 52,11 g |
| Kohlenhydrate | 15,60 g | 16,83 g | 16,68 g | 18,30 g |
| davon Zucker | 2,71 g | 3,63 g | 3,64 g | 6,79 g |
| Fett | 2,24 g | 2,26 g | 2,32 g | 3,50 g |
| ges. Fettsäuren | 0,34 g | 0,34 g | 0,35 g | 0,49 g |
| Ballaststoffe | 6,63 g | 5,70 g | 5,84 g | 9,93 g |
| Natrium | 2,07 g | 2,08 g | 2,08 g | 2,08 g |
| Salz | 3,20 g | 3,20 g | 3,20 g | 3,20 g |
Hinweise: •Der Zuckergehalt kommt von den Kohlenhydraten aus Gemüse, Kräuter und Gewürzen. •In DRYMIX-Mischungen sind keine raffinierte Zuckerprodukte oder andere Zusatzstoffe beigemischt! •Bitte beachten: Da DRYMIX mit 1 zu 1 Wasser vermischt wird, halbieren sich alle Nährwertangaben im Fertigprodukt!