Inhaltsstoffe Drymix 4
Zutaten: Bio Weizen- und Soja-Proteine ca. 52%, Bio Gewürze, Bio Reismehl, Bio Shoyu, Meersalz
Allergene: Weizen (Gluten), Soja, Sellerie
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Nährwert | Pro 100 |
|---|---|
| Kilokalorie | 351 kcal |
| Kilojoule | 1.479 kJ |
| Eiweiß/Protein | 52,11 g |
| Kohlenhydrate | 18,3 g |
| davon Zucker | 6,79 g |
| Fett | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,49 g |
| Ballaststoffe | 9,93 g |
| Natrium | 2,08 g |
| Salz | 3,2 g |
Achtung! Da die Trockenmischung mit 1 zu 1 Wasser vermischt wird halbieren sich natürlich auch die Inhaltsstoffe und Nährwerte.